AADI Debut dengan Kenaikan 5,87 persen, MDKA Terkoreksi 3,29 persen di LQ45

Ilustrasi Saham PT Adaro Andalan Indonesia (AADI) mencatat kenaikan 5,87% pada debut di indeks LQ45. (sumber foto: NET)
Penulis: Ibtihal
Selasa, 01 September 2026 | 21:08:55 WIB

JAKARTA - Perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk saham-saham anggota indeks LQ45 pada 31 Agustus 2026 diwarnai debut kuat satu konstituen baru di kelompok PER terendah.

Investor asing mencatat net jual pada perdagangan 31 Agustus, baik dari sisi volume 3,84 miliar saham maupun nilai Rp434,2 miliar.

Rasio harga berbanding laba (price earning ratio/PER) menunjukkan berapa kali lipat harga saham dibanding laba bersih per sahamnya.

Rasio harga berbanding nilai buku (price to book value/PBV) membandingkan harga saham dengan nilai aset bersih perusahaan per saham.

PT Adaro Andalan Indonesia (AADI), yang baru pertama kali masuk daftar ini menggantikan PT Indofood Sukses Makmur, langsung mencatat kenaikan terbesar di kelompok ini, 5,87%.

PT Charoen Pokphand Indonesia (CPIN) justru jadi penurun terbesar, 2,61%, disusul PT Aneka Tambang (ANTM) yang turun 1,90%.

PT Bank Negara Indonesia (BBNI) turut menguat signifikan, 2,12%.

Berikut daftar saham PER terendah LQ45 pada 31 Agustus 2026:

  • INKP: Close 8.800, PER 3,62, PBV 0,37, Perubahan -0,57%
  • BBTN: Close 1.240, PER 3,63, PBV 0,46, Perubahan +0,40%
  • AADI: Close 10.825, PER 4,97, PBV 1,31, Perubahan +5,87%
  • JPFA: Close 2.200, PER 5,21, PBV 1,30, Perubahan +1,38%
  • NCKL: Close 970, PER 5,27, PBV 1,40, Perubahan +1,57%
  • ANTM: Close 3.100, PER 5,83, PBV 2,00, Perubahan -1,90%
  • PGAS: Close 1.530, PER 6,02, PBV 0,77, Perubahan +1,32%
  • BMRI: Close 4.230, PER 6,49, PBV 1,39, Perubahan -0,47%
  • CPIN: Close 2.980, PER 6,59, PBV 1,40, Perubahan -2,61%
  • BBNI: Close 3.860, PER 6,69, PBV 0,88, Perubahan +2,12%

PT Merdeka Copper Gold (MDKA) mencatat penurunan terbesar di kelompok PER tertinggi ini pada perdagangan 31 Agustus, 3,29%.

PT Barito Pacific (BRPT) dan PT Indika Energy (INDY) turut melemah, masing-masing turun 2,46% dan 2,12%.

PT Petrindo Jaya Kreasi (CUAN), PT United Tractors (UNTR), dan PT Bumi Resources (BUMI) menguat tipis.

Sementara PT Indah Kiat Pulp & Paper (INKP) tetap memegang status PBV terendah di seluruh 20 saham gabungan, 0,37 kali.

Berikut daftar saham PER tertinggi LQ45 pada 31 Agustus 2026:

  • CUAN: Close 815, PER 135,83, PBV 14,82, Perubahan +0,62%
  • GOTO: Close 50, PER 50,00, PBV 1,79, Perubahan 0,00%
  • UNTR: Close 24.200, PER 47,17, PBV 0,93, Perubahan +0,83%
  • INDY: Close 2.770, PER 39,57, PBV 0,67, Perubahan -2,12%
  • BUMI: Close 192, PER 32,00, PBV 2,40, Perubahan +1,05%
  • MBMA: Close 550, PER 28,95, PBV 2,16, Perubahan -0,90%
  • AMMN: Close 4.330, PER 28,87, PBV 3,36, Perubahan -1,81%
  • DEWA: Close 440, PER 25,88, PBV 2,21, Perubahan 0,00%
  • BRPT: Close 1.785, PER 24,45, PBV 3,85, Perubahan -2,46%
  • MDKA: Close 2.940, PER 18,38, PBV 4,97, Perubahan -3,29%

Reporter: Ibtihal