Saham PER Tinggi LQ45 Melesat, DEWA Naik 9,34 Persen
JAKARTA - Perdagangan saham anggota indeks LQ45 pada 20 Juli 2026 diwarnai pergerakan tajam di kelompok PER tertinggi. Total nilai transaksi bursa naik menjadi Rp17,2 triliun dari Rp16,3 triliun pada perdagangan sebelumnya. Investor asing mencatat net buy 311,8 juta saham dengan nilai Rp96,7 miliar.
Rasio harga berbanding laba (PER) menunjukkan berapa kali lipat harga saham dibanding laba bersih per saham, sedangkan rasio harga berbanding nilai buku (PBV) membandingkan harga saham dengan nilai aset bersih per saham.
Saham PER Terendah:
- JPFA Rp2.080, PER 3,35, PBV 1,19 (+0,48 persen)
- BBTN Rp1.265, PER 3,70, PBV 0,47 (+0,40 persen)
- INKP Rp7.800, PER 4,02, PBV 0,36 (+2,30 persen)
- CPIN Rp3.110, PER 4,94, PBV 1,39 (-0,32 persen)
- INDF Rp6.800, PER 5,04, PBV 0,77 (+1,49 persen)
- HRTA Rp1.930, PER 5,12, PBV 2,43 (+1,05 persen)
- ANTM Rp3.000, PER 5,29, PBV 1,86 (-2,28 persen)
- BBNI Rp3.590, PER 5,91, PBV 0,83 (+0,28 persen)
- PGAS Rp1.500, PER 5,91, PBV 0,76 (0,00 persen)
- TOWR Rp408, PER 6,38, PBV 0,86 (-0,49 persen)
ANTM menjadi penurun terbesar di kelompok ini, turun 2,28 persen, sementara INKP naik 2,30 persen kembali ke level Rp7.800.
Saham PER Tertinggi:
- CUAN Rp670, PER 223,33, PBV 12,88 (+6,35 persen)
- GOTO Rp50, PER 50,00, PBV 1,79 (0,00 persen)
- DEWA Rp398, PER 44,22, PBV 2,05 (+9,34 persen)
- BUMI Rp159, PER 39,75, PBV 2,12 (+6,00 persen)
- UNTR Rp26.200, PER 38,03, PBV 1,02 (-1,32 persen)
- SMGR Rp1.505, PER 31,35, PBV 0,23 (0,00 persen)
- MBMA Rp525, PER 27,63, PBV 2,06 (+1,94 persen)
- BRPT Rp1.800, PER 27,27, PBV 4,27 (+6,19 persen)
- AMMN Rp4.010, PER 26,73, PBV 3,11 (+1,78 persen)
- INCO Rp4.920, PER 17,51, PBV 1,08 (+0,20 persen)
DEWA mencatat kenaikan terbesar 9,34 persen, sementara CUAN, BUMI, dan BRPT juga naik lebih dari 6 persen. BRPT mencatat nilai transaksi terbesar Rp 487,4 miliar. Sebaliknya, UNTR turun 1,32 persen melanjutkan koreksi.